Ago 24, 2019 HORA DE OPINION DEPORTES 0
Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires se quedaron con la punta de la Zona A al vencer en sus respectivos partidos por 1 a 0, en sendos duelos válidos por la segunda fecha.
El «Bohemio» derrotó 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero, con gol de Luis López, a los 22 minutos de la etapa inicial, en Villa Crespo.
El «Pincha» le ganó sobre la hora a San Martín en San Juan, con tanto de Rodrigo Melo, a los 47 del segundo tiempo.
El conjunto de Caseros terminó diez hombres por la expulsión de Tobías Albarracín, a los 10 del complemento. .
Por su parte, Temperley y Nueva Chicago igualaron 1 a 1 en el sur del Gran Buenos Aires, con goles de dos futbolistas que vinieron desde el banco de suplentes.
Para el «Celeste», abrió la cuenta Lautaro Rinadi, a los 31 minutos del complemento, al tiempo que el empate lo señaló Leonardo Baima, a los 41.
Deportivo Morón venció esta tarde a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 1 a 0. Esteban Ciaccheri, en la primera que tocó, marcó el gol a nueve minutos del final, luego de una carambola entre Ferracuti y Taborda.
Mientras, a Alvarado se le escapó su primera victoria ya que estaba ganándole 2 a 0 a Barracas Central, pero el local se lo terminó empatando sobre el final.
Para el conjunto marplatense, marcaron Jorge Zules y Germán River, a los 14 y 42 minutos, del primer tiempo.
Sin embargo, a los 47 de esta etapa descontó Fernando Valenzuela y Carlos Arce, a los 42 del complemento, puso la parda.
En el único partido de la Zona 2, Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció 2 a 1 de local a Chacarita, que sólo sumó un punto de seis posibles.
Gonzalo Castillejos, a los 24 del primer tiempo, abrió la cuenta mediante Gonzalo Castillejos, pero Brian Mieres empató al minuto del segundo tiempo.
Sin embargo, Matías Córdoba, a los 40 de esa etapa, le dio la victoria al «Lobo».
Posiciones Nacional 2019/2020
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Estudiantes (BA) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Barracas Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Dep. Moron | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | Estudiantes (RC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
6 | Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
7 | Agropecuario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
8 | Ind Rivadavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
9 | Nueva Chicago | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Alvarado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | San Martin (SJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Temperley | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
14 | Mitre (SdE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
15 | Ferro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
16 | Brown (PM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmiento (J) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Villa Dalmine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Quilmes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Riestra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | Gimnasia (J) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Brown (A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | All Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Def. de Belgrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gimnasia (M) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Santamarina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Atl Rafaela | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | Chacarita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Instituto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Oct 27, 2024 0
El proceso de registro, carga de datos e inscripción (en los niveles Inicial y Secundario) e inscripción (en Primaria), concluirá el 31 de octubre. El Ministerio de Educación provincial recuerda...Nov 03, 2024 0
La obra del artista argentino Pablo Irrgang está ubicada frente a la Casa del Lector. Es la tercera en España y la doceava en el mundo. Mafalda ahora está en Madrid. Mafalda, el popular personaje...Nov 03, 2024 0
La gran ceremonia de premiación para este nuevo rubro se estaría organizando para el próximo año. Después de la entrega de premios Martín Fierro de Cine y Series, desde APTRA confirmaron que...Oct 30, 2024 0
La Universidad de Tel Aviv destacó que este descubrimiento podría conducir a nuevos medicamentos efectivos contra esta enfermedad terminal. Los científicos investigaron cómo es que la exposición...